Espécies Recomendadas para Reflorestamento no Bioma Amazônia: Guia Técnico com 30 Árvores Nativas
A Ecologia do Bioma Amazônia e a Necessidade de Restauração
O bioma Amazônia abriga a maior biodiversidade tropical e bacia hidrográfica do planeta. A restauração ecológica em ecossistemas amazônicos exige a reconstituição da estrutura vertical da floresta de terra firme, várzeas e igapós. Pesquisas do INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) e da EMBRAPA Amazônia Oriental comprovam que a diversidade de grupos ecofisiológicos é o fator decisivo para a sustentabilidade de projetos de PRAD e Reservas Legais na região.
Quais são as principais espécies nativas para reflorestamento na Amazônia? Entre as 30 espécies recomendadas citam-se a Castanheira-do-Pará (Bertholletia excelsa), Sumaúma (Ceiba pentandra), Andiroba (Carapa guianensis), Copaíba (Copaifera langsdorffii), Paricá (Schizolobium amazonicum) e Cumaru (Dipteryx odorata).
Tabela de 30 Espécies Nativas Recomendadas para o Bioma Amazônia
| # | Nome Popular | Nome Científico | Grupo Ecológico | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castanheira-do-Pará | Bertholletia excelsa | Clímax / Secundária Tardia | Lento a Moderado |
| 2 | Sumaúma | Ceiba pentandra | Pioneira Emergente | Rápido (até 3m/ano) |
| 3 | Andiroba | Carapa guianensis | Secundária Inicial | Moderado |
| 4 | Copaíba | Copaifera langsdorffii | Secundária Tardia | Lento |
| 5 | Cedro-Rosa-da-Amazônia | Cedrela odorata | Secundária Inicial | Moderado a Rápido |
| 6 | Jatobá-da-Amazônia | Hymenaea courbaril | Secundária Tardia | Lento |
| 7 | Açaizeiro | Euterpe oleracea | Pioneira de Várzea | Rápido |
| 8 | Bacuri | Platonia insignis | Clímax | Lento |
| 9 | Buriti | Mauritia flexuosa | Pioneira de Áreas Úmidas | Moderado |
| 10 | Carapanaúba | Aspidosperma nitidum | Secundária Tardia | Moderado |
| 11 | Itaúba | Mezilaurus itauba | Clímax | Lento |
| 12 | Massaranduba | Manilkara huberi | Clímax | Lento |
| 13 | Pau-Rosa | Aniba rosodora | Secundária Tardia | Lento |
| 14 | Paricá | Schizolobium amazonicum | Pioneira Vigorosa | Muito Rápido (3,5m/ano) |
| 15 | Samaúma-da-Várzea | Ceiba samauma | Pioneira | Rápido |
| 16 | Tatajuba | Bagassa guianensis | Pioneira de Grande Porte | Rápido |
| 17 | Tucumã | Astrocaryum aculeatum | Secundária Inicial | Moderado |
| 18 | Ucuúba | Virola surinamensis | Secundária Inicial de Várzea | Rápido |
| 19 | Axixá | Sterculia apetala | Pioneira de Terra Firme | Rápido |
| 20 | Breu-Branco | Protium heptaphyllum | Secundária Inicial | Moderado |
| 21 | Cumaru | Dipteryx odorata | Clímax / Secundária Tardia | Lento |
| 22 | Freijó | Cordia goeldiana | Secundária Inicial | Rápido |
| 23 | Guariúba | Clarisia racemosa | Secundária Tardia | Moderado |
| 24 | Jacareúba | Calophyllum brasiliense | Secundária de Várzea | Moderado |
| 25 | Marupá | Simarouba amara | Pioneira | Muito Rápido |
| 26 | Muiracatiara | Astronium lecointei | Secundária Tardia | Moderado |
| 27 | Piquiá | Caryocar villosum | Clímax | Lento |
| 28 | Sucupira-Amarela | Diplotropis purpurea | Secundária Tardia | Moderado |
| 29 | Taperebá / Cajá | Spondias mombin | Pioneira Frutífera | Rápido |
| 30 | Embaúba-da-Amazônia | Cecropia obtusa | Pioneira Estrita | Muito Rápido |
Diretrizes de Plantio e Sucessão na Amazônia
Recomenda-se o consórcio de espécies pioneiras de rápido crescimento (como Paricá e Marupá) para promover a cobertura rápida do solo em até 24 meses, protegendo as mudas de espécies clímax de alto valor ecológico e econômico (como a Castanheira e o Cumaru).